³»°æ ∗ ¿Ü°æ(mm) | ³»°æ ∗ ¿Ü°æ(mm) | ³»°æ ∗ ¿Ü°æ(mm) |
---|---|---|
0.3 ∗ 0.8 | 2.5 ∗ 3 | 16 ∗ 19(3/4") |
0.4 ∗ 0.9 | 2.5 ∗ 3.5 | 18 ∗ 20 |
0.5 ∗ 1 | 3 ∗ 4 | 20 ∗ 22 |
0.6 ∗ 2 | 3 ∗ 5 | 20 ∗ 23 |
0.6 ∗ 1.1 | 3.5 ∗ 4.5 | 21 ∗ 23 |
0.6 ∗ 1.3 | 4 ∗ 5 | 22 ∗ 24 |
0.6 ∗ 1.8 | 4 ∗ 6 | 22 ∗ 25 |
0.7 ∗ 1.2 | 4 ∗ 5.5 | 22 ∗ 26 |
0.7 ∗ 1.5 | 5 ∗ 6 | 24 ∗ 26 |
0.8 ∗ 1.3 | 5 ∗ 7 | 24 ∗ 27 |
0.8 ∗ 1.6 | 5 ∗ 8 | 25 ∗ 27 |
0.8 ∗ 2.3 | 5.9 ∗ 8 | 27 ∗ 29 |
0.9 ∗ 1.4 | 6 ∗ 7 | 28 ∗ 31 |
1 ∗ 2 | 6 ∗ 8 | 29 ∗ 32 |
1 ∗ 3 | 7 ∗ 8 | 32 ∗ 34 |
1 ∗ 1.5 | 7 ∗ 9 | 41 ∗ 38 |
1.2 ∗ 1.7 | 8 ∗ 9 | |
1.2 ∗ 2 | 8 ∗ 10 | |
1.2 ∗ 3 | 9 ∗ 10 | |
1.3 ∗ 1.8 | 9 ∗ 11 | |
1.5 ∗ 2 | 10 ∗ 12 | |
1.5 ∗ 2.5 | 11 ∗ 13 | |
1.5 ∗ 3 | 12 ∗ 14 | |
1.7 ∗ 2.3 | 13 ∗ 15 | |
1.8 ∗ 2.3 | 13 ∗ 16 | |
2 ∗ 2.5 | 14 ∗ 16 | |
2 ∗ 3 | 15 ∗ 17 | |
2 ∗ 4 | 15 ∗ 18 | |
2.2 ∗ 2.7 | 15 ∗ 19 | |
2.3 ∗ 2.8 | 16 ∗ 18 |
±Ô°Ý | ³»°æ ∗ ¿Ü°æ(inch) |
---|---|
1/16" | 0.8 ∗ 1.6 |
1/8" | 1.77 ∗ 3.17 |
1/4" | 4.35 ∗ 6.35 ∗ 1(t) |
1/4" | 3.35 ∗ 6.35 ∗ 1.5(t) |
1/4" | 3.95 ∗ 6.35 ∗ 1.2(t) |
3/8" | 7.5 ∗ 9.5 ∗ 1(t) |
3/8" | 6.5 ∗ 9.5 ∗ 1.5(t) |
1/2" | 9.8 ∗ 12.7 |
3/4" | 16 ∗ 19 |
1" | 22.4 ∗ 25.4 |
mm±Ô°Ý | inch±Ô°Ý |
---|---|
³»°æ ∗ ¿Ü°æ(mm) | inch(¿Ü°æmm*³»°æmm) |
2 ∗ 3 | 1/8inch (3.17*1.77) |
2 ∗ 4 | 1/4inch(6.35*3.96) |
4 ∗ 6 | 3/8inch (9.5*6.5) |
6 ∗ 8 | 1/2inch (12.7*9.8) |
8 ∗ 10 | 3/4inch (19*16) |
10 ∗ 12 | 1inch (25.4*22.4) |
12 ∗ 14 | |
17 ∗ 19 |
Æ÷Àå ´ÜÀ§ 10M, 100M µî [±Ô°Ý ¿Ü »çÀÌÁî Á¦Á¶ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.]